Lô gan An Giang

Thống kê lô tô gan An Giang ngày 20/05/2024

(Số lần mở thưởng gần đây nhất)

Thống kê lô gan An Giang lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
51 17/08/2023 22 39
04 31/08/2023 20 27
09 07/09/2023 19 28
30 14/09/2023 18 29
08 21/09/2023 17 25
92 21/09/2023 17 26
58 28/09/2023 16 24
97 28/09/2023 16 27
57 05/10/2023 15 24
12 12/10/2023 14 38
16 19/10/2023 13 36
71 19/10/2023 13 28
96 02/11/2023 11 32
62 09/11/2023 10 24
28 09/11/2023 10 26
38 09/11/2023 10 23
48 09/11/2023 10 24
61 09/11/2023 10 34

Cặp lô gan An Giang lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
16-61 09/11/2023 10 12
04-40 16/11/2023 9 15
29-92 16/11/2023 9 20
39-93 30/11/2023 7 14
58-85 30/11/2023 7 11
17-71 07/12/2023 6 20
15-51 07/12/2023 6 17
03-30 14/12/2023 5 20
18-81 21/12/2023 4 15
36-63 28/12/2023 3 14
13-31 28/12/2023 3 14
05-50 28/12/2023 3 17
11-66 28/12/2023 3 14
22-77 28/12/2023 3 28

Gan cực đại An Giang các số từ 00-99 từ trước đến nay

Số Gan max Thời gian Ngày về gần đây
76 55 21/01/2010 đến 10/02/2011 28/12/2023
69 49 13/12/2012 đến 21/11/2013 04/01/2024
45 44 09/12/2010 đến 13/10/2011 18/01/2024
73 43 10/05/2012 đến 07/03/2013 14/12/2023
98 42 13/12/2012 đến 03/10/2013 31/08/2023
46 40 23/03/2017 đến 28/12/2017 28/12/2023
55 40 07/06/2018 đến 14/03/2019 18/01/2024
78 40 02/04/2015 đến 07/01/2016 14/12/2023
42 39 15/12/2016 đến 14/09/2017 21/09/2023
51 39 28/06/2012 đến 28/03/2013 07/09/2023
12 38 06/08/2015 đến 28/04/2016 28/12/2023
17 38 31/03/2016 đến 22/12/2016 28/12/2023
44 38 17/02/2011 đến 10/11/2011 12/10/2023
13 36 08/03/2018 đến 15/11/2018 30/11/2023
16 36 01/10/2015 đến 09/06/2016 04/01/2024
82 35 02/12/2021 đến 04/08/2022 07/12/2023
50 35 04/10/2018 đến 06/06/2019 19/10/2023
54 35 11/09/2014 đến 14/05/2015 07/12/2023
27 35 22/04/2021 đến 07/04/2022 21/12/2023
10 34 01/09/2011 đến 26/04/2012 18/01/2024
07 34 06/05/2010 đến 30/12/2010 11/01/2024
61 34 05/09/2019 đến 28/05/2020 04/01/2024
25 34 04/04/2019 đến 28/11/2019 28/12/2023
24 33 17/12/2015 đến 04/08/2016 11/01/2024
35 33 06/03/2014 đến 23/10/2014 11/01/2024
26 33 23/04/2015 đến 10/12/2015 18/01/2024
86 32 01/09/2022 đến 13/04/2023 04/01/2024
91 32 25/03/2010 đến 04/11/2010 04/01/2024
34 32 16/02/2012 đến 27/09/2012 09/11/2023
95 32 12/03/2020 đến 19/11/2020 16/11/2023
96 32 18/11/2021 đến 30/06/2022 14/09/2023
29 31 06/08/2009 đến 11/03/2010 28/12/2023
21 31 23/09/2010 đến 28/04/2011 21/12/2023
05 31 23/05/2019 đến 26/12/2019 14/12/2023
20 31 13/02/2014 đến 18/09/2014 14/12/2023
70 31 11/02/2010 đến 16/09/2010 04/01/2024
72 31 08/09/2022 đến 13/04/2023 07/12/2023
99 30 07/03/2013 đến 03/10/2013 11/01/2024
43 30 20/06/2019 đến 16/01/2020 09/11/2023
65 30 09/09/2010 đến 07/04/2011 23/11/2023
68 30 11/08/2022 đến 09/03/2023 16/11/2023
79 30 02/07/2015 đến 28/01/2016 11/01/2024
03 30 11/11/2021 đến 09/06/2022 28/12/2023
06 30 29/09/2016 đến 27/04/2017 11/01/2024
11 30 07/04/2011 đến 03/11/2011 11/01/2024
14 30 13/12/2012 đến 11/07/2013 11/01/2024
47 29 23/06/2016 đến 12/01/2017 14/12/2023
75 29 10/04/2014 đến 30/10/2014 04/01/2024
22 29 13/10/2016 đến 04/05/2017 09/11/2023
64 29 08/10/2009 đến 29/04/2010 18/01/2024
63 29 04/09/2014 đến 26/03/2015 23/11/2023
30 29 11/01/2018 đến 02/08/2018 17/08/2023
71 28 09/04/2015 đến 22/10/2015 21/12/2023
00 28 26/11/2020 đến 10/06/2021 11/01/2024
90 28 26/01/2017 đến 10/08/2017 18/01/2024
09 28 13/02/2014 đến 28/08/2014 04/01/2024
66 28 23/05/2019 đến 05/12/2019 04/01/2024
56 28 26/09/2013 đến 10/04/2014 05/10/2023
97 27 15/09/2022 đến 23/03/2023 28/09/2023
36 27 25/11/2021 đến 02/06/2022 28/12/2023
31 27 29/03/2012 đến 04/10/2012 21/12/2023
32 27 04/04/2013 đến 10/10/2013 09/11/2023
04 27 28/10/2021 đến 05/05/2022 09/11/2023
83 27 21/07/2016 đến 26/01/2017 28/12/2023
84 27 20/10/2011 đến 26/04/2012 11/01/2024
33 26 21/09/2017 đến 22/03/2018 18/01/2024
28 26 10/06/2010 đến 09/12/2010 21/12/2023
92 26 21/11/2013 đến 22/05/2014 18/01/2024
67 26 14/09/2017 đến 15/03/2018 18/01/2024
49 25 10/12/2015 đến 02/06/2016 11/01/2024
77 25 20/05/2021 đến 24/02/2022 11/01/2024
08 25 26/03/2020 đến 15/10/2020 19/10/2023
41 25 18/02/2016 đến 11/08/2016 21/12/2023
52 25 05/03/2020 đến 24/09/2020 16/11/2023
94 25 20/07/2017 đến 11/01/2018 28/12/2023
39 25 14/10/2010 đến 07/04/2011 18/01/2024
37 24 30/03/2017 đến 14/09/2017 14/12/2023
57 24 20/12/2012 đến 06/06/2013 28/12/2023
40 24 30/12/2010 đến 16/06/2011 11/01/2024
58 24 29/10/2020 đến 15/04/2021 11/01/2024
62 24 26/03/2020 đến 08/10/2020 11/01/2024
53 24 28/11/2019 đến 11/06/2020 16/11/2023
23 24 05/09/2019 đến 20/02/2020 18/01/2024
48 24 18/10/2012 đến 04/04/2013 04/01/2024
89 23 24/12/2009 đến 03/06/2010 18/01/2024
01 23 04/06/2020 đến 12/11/2020 30/11/2023
59 23 31/10/2019 đến 07/05/2020 04/01/2024
60 23 11/04/2013 đến 19/09/2013 18/01/2024
38 23 20/08/2009 đến 28/01/2010 18/01/2024
87 23 17/03/2022 đến 25/08/2022 18/01/2024
15 23 18/11/2021 đến 28/04/2022 18/01/2024
74 23 03/11/2022 đến 13/04/2023 21/12/2023
81 23 13/02/2020 đến 20/08/2020 21/09/2023
80 23 16/07/2009 đến 24/12/2009 30/11/2023
19 22 04/06/2015 đến 05/11/2015 18/01/2024
93 22 13/02/2020 đến 13/08/2020 11/01/2024
18 22 18/03/2021 đến 02/12/2021 02/11/2023
02 21 21/11/2013 đến 17/04/2014 28/09/2023
88 20 22/10/2015 đến 10/03/2016 11/01/2024
85 20 17/10/2019 đến 05/03/2020 11/01/2024

Gan cực đại An Giang các cặp lô từ trước đến nay

Cặp Gan max Thời gian Ngày về gần đây
46-64 28 15/10/2009 đến 29/04/2010 04/01/2024
22-77 28 09/08/2018 đến 21/02/2019 18/01/2024
68-86 27 01/09/2022 đến 09/03/2023 14/12/2023
59-95 22 03/11/2011 đến 05/04/2012 16/11/2023
79-97 21 20/08/2015 đến 14/01/2016 28/12/2023
24-42 21 15/12/2016 đến 11/05/2017 18/01/2024
29-92 20 08/09/2022 đến 26/01/2023 11/01/2024
17-71 20 29/12/2016 đến 18/05/2017 11/01/2024
33-88 20 02/08/2018 đến 20/12/2018 18/01/2024
03-30 20 15/03/2018 đến 02/08/2018 04/01/2024
07-70 19 06/05/2010 đến 16/09/2010 28/12/2023
37-73 19 25/10/2012 đến 07/03/2013 11/01/2024
57-75 18 31/03/2022 đến 04/08/2022 07/12/2023
45-54 18 26/10/2017 đến 01/03/2018 09/11/2023
15-51 17 08/10/2015 đến 04/02/2016 07/12/2023
05-50 17 19/03/2015 đến 16/07/2015 21/12/2023
48-84 17 04/01/2018 đến 03/05/2018 18/01/2024
67-76 16 06/08/2009 đến 26/11/2009 11/01/2024
09-90 16 02/03/2017 đến 22/06/2017 11/01/2024
49-94 16 27/06/2019 đến 17/10/2019 18/01/2024
89-98 16 21/04/2011 đến 11/08/2011 04/01/2024
00-55 15 27/01/2022 đến 12/05/2022 04/01/2024
69-96 15 03/09/2015 đến 17/12/2015 18/01/2024
44-99 15 06/09/2018 đến 20/12/2018 16/11/2023
34-43 15 18/11/2010 đến 03/03/2011 11/01/2024
04-40 15 27/01/2011 đến 12/05/2011 11/01/2024
12-21 15 10/12/2015 đến 24/03/2016 28/12/2023
18-81 15 12/04/2018 đến 26/07/2018 11/01/2024
36-63 14 04/09/2014 đến 11/12/2014 04/01/2024
11-66 14 28/06/2018 đến 04/10/2018 30/11/2023
38-83 14 03/09/2009 đến 10/12/2009 18/01/2024
39-93 14 13/02/2020 đến 18/06/2020 11/01/2024
06-60 14 11/04/2013 đến 18/07/2013 04/01/2024
08-80 14 17/09/2009 đến 24/12/2009 18/01/2024
13-31 14 15/12/2022 đến 23/03/2023 18/01/2024
56-65 14 13/06/2013 đến 19/09/2013 18/01/2024
01-10 13 13/08/2020 đến 12/11/2020 18/01/2024
14-41 13 05/12/2013 đến 06/03/2014 30/11/2023
19-91 13 05/02/2015 đến 07/05/2015 11/01/2024
25-52 13 25/06/2020 đến 24/09/2020 18/01/2024
47-74 13 20/12/2018 đến 21/03/2019 18/01/2024
26-62 13 18/11/2010 đến 17/02/2011 11/01/2024
27-72 13 13/10/2022 đến 12/01/2023 18/01/2024
35-53 12 31/07/2014 đến 23/10/2014 11/01/2024
23-32 12 25/04/2013 đến 18/07/2013 18/01/2024
16-61 12 26/11/2015 đến 18/02/2016 04/01/2024
02-20 12 20/06/2013 đến 12/09/2013 28/12/2023
78-87 11 04/08/2011 đến 20/10/2011 28/12/2023
58-85 11 20/11/2014 đến 05/02/2015 18/01/2024
28-82 10 01/12/2022 đến 09/02/2023 11/01/2024

Thống kê giải đặc biệt An Giang lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Số Gan/Ngày Gan Max
00 150 ngày 394 ngày
01 9 ngày 194 ngày
02 92 ngày 345 ngày
03 55 ngày 318 ngày
04 160 ngày 204 ngày
05 30 ngày 399 ngày
06 240 ngày 201 ngày
07 56 ngày 232 ngày
08 17 ngày 173 ngày
09 28 ngày 366 ngày
10 18 ngày 233 ngày
11 8 ngày 160 ngày
12 248 ngày 225 ngày
13 238 ngày 353 ngày
14 15 ngày 285 ngày
15 285 ngày 246 ngày
16 21 ngày 245 ngày
17 6 ngày 315 ngày
18 133 ngày 129 ngày
19 31 ngày 256 ngày
20 11 ngày 308 ngày
21 100 ngày 292 ngày
22 27 ngày 208 ngày
23 117 ngày 267 ngày
24 329 ngày 290 ngày
25 137 ngày 504 ngày
26 19 ngày 212 ngày
27 52 ngày 238 ngày
28 98 ngày 455 ngày
29 235 ngày 216 ngày
31 333 ngày 294 ngày
32 13 ngày 264 ngày
33 399 ngày 360 ngày
34 36 ngày 213 ngày
35 51 ngày 301 ngày
36 140 ngày 262 ngày
37 125 ngày 561 ngày
38 94 ngày 389 ngày
39 126 ngày 277 ngày
40 16 ngày 316 ngày
41 198 ngày 314 ngày
42 3 ngày 218 ngày
43 154 ngày 254 ngày
44 22 ngày 162 ngày
45 60 ngày 225 ngày
46 62 ngày 221 ngày
47 339 ngày 300 ngày
48 67 ngày 222 ngày
49 108 ngày 210 ngày
50 63 ngày 397 ngày
51 65 ngày 186 ngày
52 107 ngày 200 ngày
53 12 ngày 309 ngày
54 43 ngày 224 ngày
55 2 ngày 310 ngày
56 61 ngày 205 ngày
57 361 ngày 322 ngày
58 118 ngày 333 ngày
59 102 ngày 169 ngày
60 87 ngày 215 ngày
61 234 ngày 195 ngày
62 82 ngày 183 ngày
63 44 ngày 158 ngày
64 89 ngày 323 ngày
65 39 ngày 277 ngày
66 10 ngày 190 ngày
67 24 ngày 304 ngày
68 75 ngày 257 ngày
69 211 ngày 177 ngày
70 37 ngày 213 ngày
71 64 ngày 261 ngày
72 4 ngày 211 ngày
73 81 ngày 275 ngày
74 7 ngày 129 ngày
75 282 ngày 243 ngày
76 5 ngày 226 ngày
77 42 ngày 116 ngày
78 45 ngày 276 ngày
79 1 ngày 208 ngày
80 32 ngày 208 ngày
81 367 ngày 328 ngày
82 0 ngày 332 ngày
83 41 ngày 267 ngày
84 58 ngày 214 ngày
85 78 ngày 316 ngày
86 14 ngày 293 ngày
87 190 ngày 250 ngày
88 144 ngày 217 ngày
89 208 ngày 329 ngày
90 157 ngày 118 ngày
91 66 ngày 365 ngày
92 111 ngày 154 ngày
93 161 ngày 163 ngày
94 25 ngày 218 ngày
95 68 ngày 170 ngày
96 207 ngày 174 ngày
97 70 ngày 385 ngày
98 20 ngày 288 ngày
99 202 ngày 163 ngày

Thống kê đầu giải đặc biệt An Giang lâu chưa ra

Đầu Gan/Ngày Gan Max
0 9 ngày 55 ngày
1 6 ngày 58 ngày
2 11 ngày 55 ngày
3 13 ngày 45 ngày
4 3 ngày 41 ngày
5 2 ngày 65 ngày
6 10 ngày 32 ngày
7 1 ngày 33 ngày
8 0 ngày 42 ngày
9 20 ngày 40 ngày

Thống kê đuôi giải đặc biệt An Giang lâu chưa về

Đuôi Gan/Ngày Gan Max
0 11 ngày 55 ngày
1 8 ngày 58 ngày
2 0 ngày 55 ngày
3 12 ngày 45 ngày
4 7 ngày 41 ngày
5 2 ngày 65 ngày
6 5 ngày 32 ngày
7 6 ngày 33 ngày
8 17 ngày 42 ngày
9 1 ngày 40 ngày

Thống kê tổng giải đặc biệt An Giang lâu chưa về

Tổng Gan/Ngày Gan Max
0 0 ngày 55 ngày
1 7 ngày 58 ngày
2 8 ngày 55 ngày
3 5 ngày 45 ngày
4 14 ngày 41 ngày
5 13 ngày 65 ngày
6 1 ngày 32 ngày
7 20 ngày 33 ngày
8 6 ngày 42 ngày
9 4 ngày 40 ngày

Lô gan AG - Thống kê Lô Gan AG lâu chưa về,✅  Lô gan XSAG. Cặp Số Thành Phố An Giang lâu ra nhất,✅  Bộ số XSAG lâu chưa ra CHUẨN 100%

Lô gan AG  hôm nay tổng hợp các cặp số lâu chưa về nhất hiện nay hay còn gọi là số vắng An Giang trong kết quả mở thưởng thời gian gần đây.

Các thông số trong bảng thống kê lô gan An Giang:

- Cột bộ số: Tổng hợp các lô đã lên gan, tức là cặp 2 số cuối của các giải có ít nhất 10 kỳ chưa xuất hiện trong bảng kết quả AG.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp số lâu về đài AG.

- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô AG.

- Cột 4: Ngày lô gan cực đại của cặp số đó, điều này giúp cho bạn xác định được thời cơ nên nuôi: nếu nó khan tiếp cận với số này thì có khả năng sẽ sắp xuất hiện trong bảng XSAG.

Thông số trong bảng thống kê cặp số lâu về AG:

- Cột 1: Tổng hợp theo xuôi và lộn các cặp số lâu về AG trong 100 số từ 00 tới 99.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp lô khan AG đó.

- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô AG.

- Cột 4: Ngày gan cực đại của cặp lô tô đó.

Thông số trong bảng thống kê gan cực đại AG:

- Cột 1 và cột 3: Tổng hợp số được sắp xếp từ 00 tới 99.

- Cột 2 và cột 4: ngày lâu ra nhất của lô đó.

Bảng thống kê giải đặc biệt xổ số An Giang lâu chưa xuất hiện:

- Cột 1: Tổng hợp 2 số cuối GĐB lâu chưa ra của kết quả đài An Giang.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của lô đó.

- Cột 3: Số ngày gan.

Thống kê theo đầu (số hàng chục) hoặc đuôi (hàng đơn vị) đài An Giang lâu chưa ra

- Cột 1: Tổng hợp đầu hoặc đuôi của 2 số cuối giải đặc biệt được sắp xếp theo thứ tự lâu ra nhất trở xuống.

- Cột 2: ngày ra gần đây nhất của nó.

- Cột 3: Số ngày gan.

Mời các bạn vào link dưới đây để xem kết quả miền nam trực tiếp chiều nay: