Lô gan Bình Dương

Thống kê lô tô gan Bình Dương ngày 20/05/2024

(Số lần mở thưởng gần đây nhất)

Thống kê lô gan Bình Dương lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
65 30/06/2023 28 35
98 30/06/2023 28 32
61 28/07/2023 24 33
84 01/09/2023 19 27
44 22/09/2023 16 26
18 29/09/2023 15 22
17 29/09/2023 15 22
74 06/10/2023 14 25
82 20/10/2023 12 26
23 20/10/2023 12 29
31 20/10/2023 12 34
14 27/10/2023 11 26
57 27/10/2023 11 25
15 27/10/2023 11 24
12 27/10/2023 11 21
30 03/11/2023 10 38

Cặp lô gan Bình Dương lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
44-99 22/09/2023 16 14
18-81 17/11/2023 8 16
12-21 24/11/2023 7 15
13-31 01/12/2023 6 20
15-51 01/12/2023 6 14
23-32 08/12/2023 5 15
47-74 08/12/2023 5 15
03-30 08/12/2023 5 13
37-73 15/12/2023 4 22
16-61 15/12/2023 4 17
00-55 15/12/2023 4 14
11-66 15/12/2023 4 12
36-63 15/12/2023 4 18
22-77 22/12/2023 3 13
24-42 22/12/2023 3 16

Gan cực đại Bình Dương các số từ 00-99 từ trước đến nay

Số Gan max Thời gian Ngày về gần đây
07 43 14/06/2013 đến 11/04/2014 01/12/2023
01 42 25/02/2011 đến 16/12/2011 05/01/2024
81 41 08/01/2021 đến 04/02/2022 10/11/2023
09 41 26/07/2013 đến 09/05/2014 08/12/2023
90 39 08/07/2011 đến 06/04/2012
85 38 29/07/2016 đến 21/04/2017 01/12/2023
67 38 17/02/2012 đến 09/11/2012 12/01/2024
30 38 26/06/2009 đến 19/03/2010 05/01/2024
80 37 05/11/2021 đến 22/07/2022 12/01/2024
60 37 18/01/2013 đến 04/10/2013 12/01/2024
35 37 06/11/2015 đến 22/07/2016 05/01/2024
50 35 19/01/2018 đến 21/09/2018 17/11/2023
66 35 23/10/2020 đến 25/06/2021 27/10/2023
65 35 09/02/2018 đến 12/10/2018 01/12/2023
51 35 16/03/2018 đến 16/11/2018 27/10/2023
86 34 08/07/2016 đến 03/03/2017 27/10/2023
34 34 30/10/2009 đến 25/06/2010 15/12/2023
31 34 06/09/2013 đến 02/05/2014 29/09/2023
29 34 16/12/2011 đến 10/08/2012 29/09/2023
49 33 16/11/2018 đến 05/07/2019 17/11/2023
61 33 25/09/2009 đến 14/05/2010 12/01/2024
70 33 22/03/2013 đến 08/11/2013 24/11/2023
42 33 27/04/2012 đến 14/12/2012 22/12/2023
48 33 10/07/2015 đến 26/02/2016 20/10/2023
98 32 30/11/2018 đến 12/07/2019 22/12/2023
79 32 20/07/2018 đến 01/03/2019 22/12/2023
03 32 30/11/2012 đến 12/07/2013 05/01/2024
20 32 24/04/2009 đến 04/12/2009 15/12/2023
71 32 23/12/2016 đến 04/08/2017 12/01/2024
47 31 01/03/2019 đến 04/10/2019 12/01/2024
87 31 10/12/2010 đến 15/07/2011 03/11/2023
58 31 18/12/2020 đến 05/11/2021 20/10/2023
93 31 31/10/2014 đến 05/06/2015 08/12/2023
95 31 17/10/2014 đến 22/05/2015 22/12/2023
37 30 03/12/2010 đến 01/07/2011 29/12/2023
00 30 23/10/2020 đến 21/05/2021 29/12/2023
16 30 08/03/2019 đến 04/10/2019 15/12/2023
89 29 11/11/2016 đến 02/06/2017 15/12/2023
23 29 18/01/2013 đến 09/08/2013 15/12/2023
68 29 12/03/2021 đến 14/01/2022 08/12/2023
97 29 18/10/2013 đến 09/05/2014 12/01/2024
05 28 07/02/2014 đến 22/08/2014 29/12/2023
78 28 26/06/2015 đến 08/01/2016 22/12/2023
77 27 27/03/2015 đến 02/10/2015 22/12/2023
72 27 02/08/2013 đến 07/02/2014 22/09/2023
84 27 19/06/2015 đến 25/12/2015 17/11/2023
22 27 30/07/2010 đến 04/02/2011 08/12/2023
28 27 28/10/2016 đến 05/05/2017 08/12/2023
44 26 27/03/2015 đến 25/09/2015 29/12/2023
62 26 18/09/2015 đến 18/03/2016 17/11/2023
94 26 02/10/2015 đến 01/04/2016 05/01/2024
24 26 21/02/2020 đến 18/09/2020 01/12/2023
91 26 23/06/2017 đến 22/12/2017 12/01/2024
02 26 12/03/2010 đến 10/09/2010 10/11/2023
73 26 31/08/2018 đến 01/03/2019 05/01/2024
14 26 29/10/2010 đến 29/04/2011 15/12/2023
32 26 21/07/2017 đến 19/01/2018 12/01/2024
83 26 04/12/2015 đến 03/06/2016 27/10/2023
82 26 09/07/2010 đến 07/01/2011 05/01/2024
43 26 05/02/2010 đến 06/08/2010 15/12/2023
04 26 20/11/2015 đến 20/05/2016 01/12/2023
74 25 04/11/2016 đến 28/04/2017 28/07/2023
57 25 13/01/2017 đến 07/07/2017 24/11/2023
40 25 28/01/2011 đến 22/07/2011 08/12/2023
56 25 30/11/2012 đến 24/05/2013 29/12/2023
99 24 26/12/2014 đến 12/06/2015 30/06/2023
21 24 14/02/2014 đến 01/08/2014 15/12/2023
92 24 16/03/2012 đến 31/08/2012 12/01/2024
27 24 19/06/2009 đến 04/12/2009 05/01/2024
88 24 22/12/2017 đến 08/06/2018 05/01/2024
63 24 02/08/2019 đến 17/01/2020 10/11/2023
46 24 26/04/2013 đến 11/10/2013 05/01/2024
55 24 23/12/2016 đến 09/06/2017 29/12/2023
15 24 03/06/2016 đến 18/11/2016 24/11/2023
10 24 10/05/2019 đến 25/10/2019 06/10/2023
69 23 07/02/2020 đến 14/08/2020 29/12/2023
08 23 04/09/2015 đến 12/02/2016 01/12/2023
36 23 21/10/2011 đến 30/03/2012 01/12/2023
26 23 03/07/2009 đến 11/12/2009 22/12/2023
96 23 10/08/2018 đến 18/01/2019 15/12/2023
76 23 16/01/2015 đến 26/06/2015 12/01/2024
25 22 07/06/2019 đến 08/11/2019 17/11/2023
18 22 03/08/2012 đến 04/01/2013 20/10/2023
17 22 13/10/2017 đến 16/03/2018 05/01/2024
53 22 08/12/2017 đến 11/05/2018 01/09/2023
75 22 27/03/2015 đến 28/08/2015 12/01/2024
13 22 30/10/2020 đến 02/04/2021 17/11/2023
06 22 20/02/2009 đến 24/07/2009 12/01/2024
54 22 01/01/2021 đến 04/06/2021 05/01/2024
39 21 23/04/2021 đến 31/12/2021 12/01/2024
33 21 27/05/2022 đến 21/10/2022 08/12/2023
38 21 16/11/2012 đến 12/04/2013 29/12/2023
12 21 17/12/2021 đến 13/05/2022 05/01/2024
19 20 07/09/2018 đến 25/01/2019 05/01/2024
45 20 25/06/2010 đến 12/11/2010 29/12/2023
52 20 08/07/2022 đến 25/11/2022 12/01/2024
59 20 09/10/2020 đến 26/02/2021 29/12/2023
64 20 26/11/2010 đến 15/04/2011 29/12/2023
41 19 29/04/2022 đến 09/09/2022 30/06/2023
11 19 08/03/2019 đến 19/07/2019

Gan cực đại Bình Dương các cặp lô từ trước đến nay

Cặp Gan max Thời gian Ngày về gần đây
48-84 24 10/07/2015 đến 25/12/2015 05/01/2024
08-80 23 04/09/2015 đến 12/02/2016 12/01/2024
37-73 22 06/09/2013 đến 07/02/2014 08/12/2023
29-92 21 16/03/2012 đến 10/08/2012 12/01/2024
07-70 21 14/06/2013 đến 08/11/2013 05/01/2024
34-43 20 05/02/2010 đến 25/06/2010 12/01/2024
59-95 20 09/10/2020 đến 26/02/2021 05/01/2024
13-31 20 06/11/2020 đến 26/03/2021 12/01/2024
36-63 18 17/08/2012 đến 21/12/2012 12/01/2024
67-76 18 11/03/2016 đến 15/07/2016 24/11/2023
79-97 17 20/07/2018 đến 16/11/2018 01/12/2023
16-61 17 02/12/2022 đến 31/03/2023 29/12/2023
04-40 17 02/08/2019 đến 29/11/2019 01/12/2023
33-88 16 17/02/2017 đến 09/06/2017 15/12/2023
35-53 16 09/01/2015 đến 01/05/2015 05/01/2024
56-65 16 06/04/2018 đến 27/07/2018 17/11/2023
26-62 16 12/12/2014 đến 03/04/2015 29/12/2023
24-42 16 10/09/2010 đến 31/12/2010 08/12/2023
18-81 16 05/03/2021 đến 25/06/2021 22/12/2023
89-98 16 22/03/2019 đến 12/07/2019 12/01/2024
05-50 16 26/01/2018 đến 18/05/2018 05/01/2024
23-32 15 06/10/2017 đến 19/01/2018 29/12/2023
25-52 15 11/07/2014 đến 24/10/2014 12/01/2024
19-91 15 14/09/2018 đến 28/12/2018 12/01/2024
27-72 15 16/08/2013 đến 29/11/2013 29/12/2023
68-86 15 23/11/2018 đến 08/03/2019 29/12/2023
17-71 15 03/11/2017 đến 16/02/2018 15/12/2023
12-21 15 27/01/2012 đến 11/05/2012 15/12/2023
09-90 15 09/03/2018 đến 22/06/2018 05/01/2024
47-74 15 04/02/2022 đến 20/05/2022 05/01/2024
69-96 14 23/03/2018 đến 29/06/2018 05/01/2024
58-85 14 03/08/2018 đến 09/11/2018 29/12/2023
00-55 14 22/02/2013 đến 31/05/2013 08/12/2023
44-99 14 19/03/2010 đến 25/06/2010 29/12/2023
49-94 14 23/01/2009 đến 01/05/2009 29/12/2023
38-83 14 28/05/2021 đến 17/12/2021 12/01/2024
15-51 14 30/03/2018 đến 06/07/2018 29/12/2023
57-75 13 04/01/2019 đến 05/04/2019 12/01/2024
03-30 13 06/07/2012 đến 05/10/2012 12/01/2024
22-77 13 02/05/2014 đến 01/08/2014 12/01/2024
01-10 13 26/06/2020 đến 25/09/2020 05/01/2024
46-64 12 31/05/2013 đến 23/08/2013 05/01/2024
45-54 12 12/03/2021 đến 04/06/2021 12/01/2024
28-82 12 09/12/2016 đến 03/03/2017 29/12/2023
14-41 12 25/11/2011 đến 17/02/2012 12/01/2024
06-60 12 22/08/2014 đến 14/11/2014 15/12/2023
11-66 12 09/05/2014 đến 01/08/2014 15/12/2023
02-20 12 28/09/2012 đến 21/12/2012 22/12/2023
39-93 11 14/04/2017 đến 30/06/2017 05/01/2024
78-87 10 23/10/2015 đến 01/01/2016 22/09/2023

Thống kê giải đặc biệt Bình Dương lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Số Gan/Ngày Gan Max
00 233 ngày 197 ngày
01 79 ngày 144 ngày
02 243 ngày 219 ngày
03 168 ngày 327 ngày
04 34 ngày 342 ngày
05 81 ngày 284 ngày
06 69 ngày 233 ngày
07 106 ngày 166 ngày
08 5 ngày 296 ngày
09 53 ngày 290 ngày
10 92 ngày 194 ngày
11 37 ngày 222 ngày
12 108 ngày 150 ngày
13 57 ngày 329 ngày
14 31 ngày 203 ngày
15 41 ngày 252 ngày
16 129 ngày 319 ngày
17 94 ngày 572 ngày
18 388 ngày 350 ngày
19 36 ngày 106 ngày
20 26 ngày 186 ngày
21 80 ngày 265 ngày
22 355 ngày 317 ngày
23 236 ngày 236 ngày
24 49 ngày 187 ngày
25 116 ngày 142 ngày
26 67 ngày 272 ngày
27 32 ngày 219 ngày
28 216 ngày 408 ngày
29 174 ngày 378 ngày
30 12 ngày 329 ngày
31 38 ngày 315 ngày
32 33 ngày 218 ngày
33 61 ngày 347 ngày
34 246 ngày 208 ngày
35 59 ngày 177 ngày
36 52 ngày 175 ngày
37 4 ngày 299 ngày
38 19 ngày 318 ngày
39 166 ngày 302 ngày
40 25 ngày 207 ngày
41 39 ngày 245 ngày
42 66 ngày 219 ngày
43 99 ngày 239 ngày
44 213 ngày 208 ngày
45 351 ngày 313 ngày
46 11 ngày 380 ngày
47 149 ngày 200 ngày
48 15 ngày 170 ngày
49 8 ngày 214 ngày
50 47 ngày 175 ngày
51 90 ngày 333 ngày
52 42 ngày 252 ngày
53 17 ngày 130 ngày
54 274 ngày 236 ngày
55 254 ngày 384 ngày
56 43 ngày 444 ngày
57 44 ngày 284 ngày
58 22 ngày 298 ngày
59 55 ngày 261 ngày
60 20 ngày 178 ngày
61 107 ngày 291 ngày
62 14 ngày 184 ngày
63 24 ngày 353 ngày
64 2 ngày 206 ngày
65 215 ngày 352 ngày
66 9 ngày 372 ngày
67 16 ngày 405 ngày
68 30 ngày 173 ngày
69 73 ngày 219 ngày
70 65 ngày 162 ngày
71 390 ngày 352 ngày
72 257 ngày 271 ngày
73 167 ngày 185 ngày
74 112 ngày 286 ngày
75 120 ngày 211 ngày
76 95 ngày 170 ngày
77 13 ngày 400 ngày
78 198 ngày 182 ngày
79 28 ngày 265 ngày
80 6 ngày 290 ngày
81 27 ngày 447 ngày
82 62 ngày 146 ngày
83 40 ngày 127 ngày
84 232 ngày 225 ngày
85 217 ngày 179 ngày
86 10 ngày 159 ngày
87 0 ngày 197 ngày
88 48 ngày 295 ngày
89 157 ngày 204 ngày
90 29 ngày 389 ngày
91 70 ngày 294 ngày
92 21 ngày 191 ngày
93 1 ngày 201 ngày
94 322 ngày 284 ngày
95 3 ngày 202 ngày
96 7 ngày 152 ngày
97 18 ngày 185 ngày
98 159 ngày 149 ngày
99 88 ngày 436 ngày

Thống kê đầu giải đặc biệt Bình Dương lâu chưa ra

Đầu Gan/Ngày Gan Max
0 5 ngày 59 ngày
1 31 ngày 45 ngày
2 26 ngày 45 ngày
3 4 ngày 36 ngày
4 8 ngày 54 ngày
5 17 ngày 65 ngày
6 2 ngày 51 ngày
7 13 ngày 36 ngày
8 0 ngày 48 ngày
9 1 ngày 70 ngày

Thống kê đuôi giải đặc biệt Bình Dương lâu chưa về

Đuôi Gan/Ngày Gan Max
0 6 ngày 59 ngày
1 27 ngày 45 ngày
2 14 ngày 45 ngày
3 1 ngày 36 ngày
4 2 ngày 54 ngày
5 3 ngày 65 ngày
6 7 ngày 51 ngày
7 0 ngày 36 ngày
8 5 ngày 48 ngày
9 8 ngày 70 ngày

Thống kê tổng giải đặc biệt Bình Dương lâu chưa về

Tổng Gan/Ngày Gan Max
0 2 ngày 59 ngày
1 19 ngày 45 ngày
2 1 ngày 45 ngày
3 8 ngày 36 ngày
4 3 ngày 54 ngày
5 0 ngày 65 ngày
6 18 ngày 51 ngày
7 42 ngày 36 ngày
8 5 ngày 48 ngày
9 24 ngày 70 ngày

Lô gan BD - Thống kê Lô Gan BD lâu chưa về,✅  Lô gan XSBD. Cặp Số Thành Phố Bình Dương lâu ra nhất,✅  Bộ số XSBD lâu chưa ra CHUẨN 100%

Lô gan BD  hôm nay tổng hợp các cặp số lâu chưa về nhất hiện nay hay còn gọi là số vắng Bình Dương trong kết quả mở thưởng thời gian gần đây.

Các thông số trong bảng thống kê lô gan Bình Dương:

- Cột bộ số: Tổng hợp các lô đã lên gan, tức là cặp 2 số cuối của các giải có ít nhất 10 kỳ chưa xuất hiện trong bảng kết quả BD.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp số lâu về đài BD.

- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô BD.

- Cột 4: Ngày lô gan cực đại của cặp số đó, điều này giúp cho bạn xác định được thời cơ nên nuôi: nếu nó khan tiếp cận với số này thì có khả năng sẽ sắp xuất hiện trong bảng XSBD.

Thông số trong bảng thống kê cặp số lâu về BD:

- Cột 1: Tổng hợp theo xuôi và lộn các cặp số lâu về BD trong 100 số từ 00 tới 99.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp lô khan BD đó.

- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô BD.

- Cột 4: Ngày gan cực đại của cặp lô tô đó.

Thông số trong bảng thống kê gan cực đại BD:

- Cột 1 và cột 3: Tổng hợp số được sắp xếp từ 00 tới 99.

- Cột 2 và cột 4: ngày lâu ra nhất của lô đó.

Bảng thống kê giải đặc biệt xổ số Bình Dương lâu chưa xuất hiện:

- Cột 1: Tổng hợp 2 số cuối GĐB lâu chưa ra của kết quả đài Bình Dương.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của lô đó.

- Cột 3: Số ngày gan.

Thống kê theo đầu (số hàng chục) hoặc đuôi (hàng đơn vị) đài Bình Dương lâu chưa ra

- Cột 1: Tổng hợp đầu hoặc đuôi của 2 số cuối giải đặc biệt được sắp xếp theo thứ tự lâu ra nhất trở xuống.

- Cột 2: ngày ra gần đây nhất của nó.

- Cột 3: Số ngày gan.

Mời các bạn vào link dưới đây để xem kết quả miền nam trực tiếp chiều nay: