Lô gan Đồng Nai

Thống kê lô tô gan Đồng Nai ngày 20/05/2024

(Số lần mở thưởng gần đây nhất)

Thống kê lô gan Đồng Nai lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
80 12/07/2023 27 22
47 30/08/2023 20 28
59 13/09/2023 18 28
84 20/09/2023 17 35
25 27/09/2023 16 26
73 04/10/2023 15 27
32 04/10/2023 15 27
62 04/10/2023 15 23
15 11/10/2023 14 26
03 18/10/2023 13 21
05 25/10/2023 12 26
22 25/10/2023 12 46
17 01/11/2023 11 23
28 01/11/2023 11 22
06 01/11/2023 11 32
90 01/11/2023 11 24
65 08/11/2023 10 23
97 08/11/2023 10 30

Cặp lô gan Đồng Nai lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
00-55 15/11/2023 9 13
48-84 22/11/2023 8 19
09-90 22/11/2023 8 16
44-99 29/11/2023 7 14
36-63 06/12/2023 6 17
22-77 13/12/2023 5 19
17-71 20/12/2023 4 11
25-52 20/12/2023 4 20
33-88 20/12/2023 4 21
68-86 20/12/2023 4 18
56-65 27/12/2023 3 15
59-95 27/12/2023 3 15
23-32 27/12/2023 3 15
03-30 27/12/2023 3 15
15-51 27/12/2023 3 13
37-73 27/12/2023 3 15
06-60 27/12/2023 3 13

Gan cực đại Đồng Nai các số từ 00-99 từ trước đến nay

Số Gan max Thời gian Ngày về gần đây
70 58 13/03/2013 đến 23/04/2014 15/11/2023
22 46 03/02/2016 đến 21/12/2016 29/11/2023
64 44 04/06/2014 đến 08/04/2015 17/01/2024
12 44 17/10/2018 đến 21/08/2019 18/10/2023
09 43 26/09/2012 đến 24/07/2013 10/01/2024
75 42 22/01/2020 đến 09/12/2020 25/10/2023
49 41 28/05/2014 đến 11/03/2015 01/11/2023
41 41 12/03/2014 đến 24/12/2014 17/01/2024
93 40 12/04/2017 đến 17/01/2018 17/01/2024
39 39 26/03/2014 đến 24/12/2014 22/11/2023
42 39 30/06/2010 đến 30/03/2011 03/01/2024
61 39 15/06/2022 đến 15/03/2023 06/12/2023
84 35 17/02/2010 đến 20/10/2010 10/01/2024
34 34 09/11/2011 đến 04/07/2012 10/01/2024
60 34 05/02/2014 đến 01/10/2014 03/01/2024
96 34 23/01/2019 đến 18/09/2019 11/10/2023
94 33 21/08/2019 đến 06/05/2020 17/01/2024
14 33 20/07/2022 đến 08/03/2023 01/11/2023
31 33 13/01/2010 đến 01/09/2010 03/01/2024
76 32 15/06/2011 đến 25/01/2012 17/01/2024
33 32 20/06/2012 đến 30/01/2013 17/01/2024
69 32 24/02/2021 đến 19/01/2022 20/12/2023
06 32 20/06/2018 đến 30/01/2019 25/10/2023
86 32 07/04/2021 đến 02/03/2022 27/12/2023
85 31 10/09/2014 đến 15/04/2015 03/01/2024
36 31 23/02/2011 đến 28/09/2011 27/09/2023
87 31 19/03/2014 đến 22/10/2014 10/01/2024
66 31 30/12/2009 đến 04/08/2010 17/01/2024
74 31 17/10/2018 đến 22/05/2019 01/11/2023
26 30 18/05/2016 đến 14/12/2016 27/12/2023
83 30 22/06/2022 đến 18/01/2023 27/12/2023
18 30 06/09/2017 đến 04/04/2018 29/11/2023
52 30 03/07/2013 đến 29/01/2014 04/10/2023
97 30 09/05/2012 đến 05/12/2012 13/12/2023
40 29 27/09/2017 đến 18/04/2018 10/01/2024
08 29 07/08/2013 đến 26/02/2014 03/01/2024
55 29 04/05/2022 đến 23/11/2022 22/11/2023
13 29 04/11/2009 đến 26/05/2010 27/12/2023
43 28 03/08/2011 đến 15/02/2012 13/12/2023
47 28 09/03/2011 đến 21/09/2011 03/01/2024
38 28 04/02/2015 đến 19/08/2015 13/12/2023
57 28 14/01/2009 đến 29/07/2009 10/01/2024
59 28 11/07/2012 đến 23/01/2013 03/01/2024
98 28 30/03/2016 đến 12/10/2016 29/11/2023
01 28 22/12/2010 đến 06/07/2011 22/11/2023
68 27 27/10/2021 đến 04/05/2022 20/12/2023
48 27 09/09/2020 đến 17/03/2021 17/01/2024
32 27 06/09/2017 đến 14/03/2018 30/08/2023
73 27 15/07/2020 đến 20/01/2021 22/11/2023
19 27 03/08/2016 đến 08/02/2017 06/12/2023
72 26 01/12/2021 đến 01/06/2022 03/01/2024
71 26 25/05/2011 đến 23/11/2011 27/12/2023
81 26 09/10/2019 đến 06/05/2020 20/12/2023
82 26 28/10/2009 đến 28/04/2010 03/01/2024
25 26 07/07/2010 đến 05/01/2011 10/01/2024
24 26 14/04/2021 đến 26/01/2022 15/11/2023
56 26 28/09/2022 đến 29/03/2023 27/12/2023
15 26 03/01/2018 đến 04/07/2018 10/01/2024
05 26 17/11/2021 đến 18/05/2022 10/01/2024
02 26 05/06/2013 đến 04/12/2013 13/09/2023
63 26 27/05/2020 đến 25/11/2020 27/12/2023
99 25 15/02/2012 đến 08/08/2012 13/12/2023
88 25 23/09/2009 đến 17/03/2010 04/10/2023
92 25 27/04/2022 đến 19/10/2022 06/12/2023
27 25 12/08/2009 đến 03/02/2010 20/12/2023
58 25 22/05/2019 đến 13/11/2019 08/11/2023
21 25 13/05/2015 đến 04/11/2015 10/01/2024
30 25 03/08/2016 đến 25/01/2017 17/01/2024
90 24 24/10/2018 đến 10/04/2019 06/12/2023
78 24 20/05/2020 đến 04/11/2020 17/01/2024
77 24 20/10/2010 đến 06/04/2011 27/12/2023
37 24 20/03/2013 đến 04/09/2013 20/12/2023
46 24 20/05/2009 đến 04/11/2009 27/12/2023
51 24 22/01/2020 đến 05/08/2020 04/10/2023
53 24 19/06/2013 đến 04/12/2013 03/01/2024
95 24 28/10/2015 đến 13/04/2016 15/11/2023
04 24 03/06/2015 đến 18/11/2015 03/01/2024
91 23 17/12/2014 đến 27/05/2015 13/12/2023
65 23 12/07/2017 đến 20/12/2017 17/01/2024
16 23 25/03/2009 đến 02/09/2009 10/01/2024
89 23 08/02/2012 đến 18/07/2012 12/07/2023
17 23 25/04/2018 đến 03/10/2018 20/12/2023
20 23 07/01/2015 đến 17/06/2015 17/01/2024
11 23 16/04/2014 đến 24/09/2014 17/01/2024
29 23 22/11/2017 đến 02/05/2018 20/09/2023
79 23 19/08/2020 đến 27/01/2021 06/12/2023
35 23 19/09/2018 đến 27/02/2019 20/12/2023
62 23 11/09/2019 đến 19/02/2020 17/01/2024
28 22 09/10/2019 đến 11/03/2020 20/12/2023
80 22 27/01/2010 đến 30/06/2010 10/01/2024
44 22 31/08/2016 đến 01/02/2017 01/11/2023
45 22 01/08/2012 đến 02/01/2013 22/11/2023
54 22 23/12/2020 đến 26/05/2021 17/01/2024
67 22 05/05/2021 đến 19/01/2022 27/12/2023
23 21 07/01/2009 đến 03/06/2009 10/01/2024
07 21 22/06/2022 đến 16/11/2022 27/12/2023
03 21 29/04/2020 đến 23/09/2020 17/01/2024
10 19 08/12/2021 đến 20/04/2022 08/11/2023
00 19 10/03/2021 đến 03/11/2021 03/01/2024
50 18 13/05/2015 đến 16/09/2015 29/11/2023

Gan cực đại Đồng Nai các cặp lô từ trước đến nay

Cặp Gan max Thời gian Ngày về gần đây
57-75 24 17/07/2013 đến 01/01/2014 03/01/2024
49-94 23 30/07/2014 đến 07/01/2015 17/01/2024
38-83 23 04/02/2015 đến 15/07/2015 27/12/2023
27-72 22 01/12/2021 đến 04/05/2022 10/01/2024
28-82 21 09/10/2019 đến 04/03/2020 03/01/2024
33-88 21 06/02/2013 đến 03/07/2013 27/12/2023
25-52 20 14/11/2012 đến 03/04/2013 17/01/2024
08-80 20 15/08/2018 đến 02/01/2019 17/01/2024
22-77 19 27/04/2016 đến 07/09/2016 22/11/2023
13-31 19 13/01/2010 đến 26/05/2010 10/01/2024
29-92 19 07/07/2021 đến 02/03/2022 10/01/2024
48-84 19 09/06/2010 đến 20/10/2010 10/01/2024
16-61 18 31/01/2018 đến 06/06/2018 27/12/2023
68-86 18 27/10/2021 đến 02/03/2022 17/01/2024
36-63 17 29/07/2020 đến 25/11/2020 20/12/2023
69-96 17 08/02/2017 đến 07/06/2017 03/01/2024
04-40 17 08/07/2015 đến 04/11/2015 17/01/2024
26-62 17 02/03/2022 đến 29/06/2022 27/12/2023
45-54 16 07/12/2016 đến 29/03/2017 03/01/2024
02-20 16 31/03/2010 đến 21/07/2010 20/12/2023
09-90 16 26/09/2012 đến 16/01/2013 10/01/2024
59-95 15 02/09/2020 đến 16/12/2020 17/01/2024
23-32 15 07/08/2019 đến 20/11/2019 17/01/2024
67-76 15 23/04/2014 đến 06/08/2014 17/01/2024
79-97 15 25/07/2012 đến 07/11/2012 10/01/2024
58-85 15 25/11/2015 đến 09/03/2016 03/01/2024
11-66 15 04/01/2023 đến 19/04/2023 06/12/2023
37-73 15 26/01/2011 đến 11/05/2011 27/12/2023
39-93 15 03/05/2017 đến 16/08/2017 17/01/2024
46-64 15 27/05/2015 đến 09/09/2015 03/01/2024
56-65 15 19/07/2017 đến 01/11/2017 10/01/2024
03-30 15 16/12/2020 đến 31/03/2021 17/01/2024
89-98 14 30/03/2016 đến 06/07/2016 03/01/2024
01-10 14 12/11/2014 đến 18/02/2015 22/11/2023
44-99 14 03/01/2018 đến 11/04/2018 10/01/2024
35-53 14 06/08/2014 đến 12/11/2014 27/12/2023
34-43 14 09/11/2011 đến 15/02/2012 10/01/2024
24-42 14 04/07/2018 đến 10/10/2018 10/01/2024
19-91 14 16/12/2020 đến 24/03/2021 27/12/2023
12-21 14 14/02/2018 đến 23/05/2018 17/01/2024
47-74 13 15/06/2011 đến 14/09/2011 20/12/2023
18-81 13 09/10/2019 đến 08/01/2020 17/01/2024
78-87 13 08/07/2020 đến 07/10/2020 17/01/2024
15-51 13 04/04/2018 đến 04/07/2018 10/01/2024
14-41 13 31/08/2016 đến 30/11/2016 10/01/2024
00-55 13 02/10/2013 đến 01/01/2014 15/11/2023
07-70 13 17/08/2011 đến 16/11/2011 10/01/2024
06-60 13 28/09/2016 đến 28/12/2016 13/12/2023
17-71 11 18/01/2017 đến 05/04/2017 20/12/2023
05-50 11 20/09/2017 đến 06/12/2017 29/11/2023

Thống kê giải đặc biệt Đồng Nai lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Số Gan/Ngày Gan Max
00 205 ngày 507 ngày
01 10 ngày 319 ngày
02 0 ngày 239 ngày
03 21 ngày 212 ngày
04 172 ngày 187 ngày
05 30 ngày 548 ngày
06 114 ngày 204 ngày
07 52 ngày 162 ngày
08 40 ngày 166 ngày
09 64 ngày 252 ngày
10 299 ngày 264 ngày
11 178 ngày 174 ngày
12 392 ngày 373 ngày
13 309 ngày 270 ngày
14 14 ngày 139 ngày
15 63 ngày 243 ngày
16 357 ngày 318 ngày
17 34 ngày 442 ngày
18 108 ngày 174 ngày
19 11 ngày 139 ngày
20 70 ngày 333 ngày
21 36 ngày 181 ngày
22 349 ngày 310 ngày
23 89 ngày 285 ngày
24 330 ngày 291 ngày
25 191 ngày 286 ngày
26 80 ngày 110 ngày
27 124 ngày 182 ngày
28 173 ngày 357 ngày
29 90 ngày 261 ngày
30 68 ngày 408 ngày
31 183 ngày 247 ngày
32 18 ngày 193 ngày
33 165 ngày 219 ngày
34 88 ngày 265 ngày
35 121 ngày 141 ngày
36 19 ngày 237 ngày
37 16 ngày 227 ngày
38 35 ngày 142 ngày
39 453 ngày 414 ngày
40 8 ngày 245 ngày
41 230 ngày 200 ngày
42 102 ngày 175 ngày
43 214 ngày 175 ngày
44 23 ngày 288 ngày
45 39 ngày 173 ngày
46 13 ngày 248 ngày
47 67 ngày 205 ngày
48 9 ngày 211 ngày
49 6 ngày 177 ngày
50 111 ngày 346 ngày
51 243 ngày 204 ngày
52 441 ngày 402 ngày
53 127 ngày 369 ngày
54 56 ngày 653 ngày
55 120 ngày 293 ngày
56 33 ngày 176 ngày
57 149 ngày 472 ngày
58 1 ngày 380 ngày
60 143 ngày 356 ngày
61 24 ngày 453 ngày
62 444 ngày 405 ngày
63 148 ngày 226 ngày
64 5 ngày 190 ngày
65 29 ngày 157 ngày
66 46 ngày 143 ngày
67 42 ngày 194 ngày
68 37 ngày 159 ngày
69 76 ngày 231 ngày
70 12 ngày 393 ngày
71 132 ngày 239 ngày
72 47 ngày 322 ngày
73 74 ngày 280 ngày
74 2 ngày 213 ngày
75 27 ngày 139 ngày
76 117 ngày 140 ngày
77 129 ngày 170 ngày
78 193 ngày 250 ngày
79 100 ngày 281 ngày
80 277 ngày 238 ngày
81 4 ngày 166 ngày
82 53 ngày 177 ngày
83 22 ngày 154 ngày
84 50 ngày 196 ngày
85 45 ngày 184 ngày
86 31 ngày 257 ngày
87 17 ngày 344 ngày
88 20 ngày 249 ngày
89 38 ngày 360 ngày
90 118 ngày 194 ngày
91 43 ngày 195 ngày
92 276 ngày 237 ngày
93 7 ngày 188 ngày
94 260 ngày 221 ngày
95 3 ngày 335 ngày
96 177 ngày 288 ngày
97 151 ngày 230 ngày
98 142 ngày 307 ngày
99 91 ngày 235 ngày

Thống kê đầu giải đặc biệt Đồng Nai lâu chưa ra

Đầu Gan/Ngày Gan Max
0 0 ngày 42 ngày
1 11 ngày 60 ngày
2 36 ngày 42 ngày
3 16 ngày 58 ngày
4 6 ngày 31 ngày
5 1 ngày 78 ngày
6 5 ngày 72 ngày
7 2 ngày 43 ngày
8 4 ngày 50 ngày
9 3 ngày 40 ngày

Thống kê đuôi giải đặc biệt Đồng Nai lâu chưa về

Đuôi Gan/Ngày Gan Max
0 8 ngày 42 ngày
1 4 ngày 60 ngày
2 0 ngày 42 ngày
3 7 ngày 58 ngày
4 2 ngày 31 ngày
5 3 ngày 78 ngày
6 13 ngày 72 ngày
7 16 ngày 43 ngày
8 1 ngày 50 ngày
9 6 ngày 40 ngày

Thống kê tổng giải đặc biệt Đồng Nai lâu chưa về

Tổng Gan/Ngày Gan Max
0 5 ngày 42 ngày
1 2 ngày 60 ngày
2 0 ngày 42 ngày
3 1 ngày 58 ngày
4 3 ngày 31 ngày
5 14 ngày 78 ngày
6 20 ngày 72 ngày
7 12 ngày 43 ngày
8 23 ngày 50 ngày
9 4 ngày 40 ngày

Lô gan DN - Thống kê Lô Gan DN lâu chưa về,✅  Lô gan XSDN. Cặp Số Thành Phố Đồng Nai lâu ra nhất,✅  Bộ số XSDN lâu chưa ra CHUẨN 100%

Lô gan DN  hôm nay tổng hợp các cặp số lâu chưa về nhất hiện nay hay còn gọi là số vắng Đồng Nai trong kết quả mở thưởng thời gian gần đây.

Các thông số trong bảng thống kê lô gan Đồng Nai:

- Cột bộ số: Tổng hợp các lô đã lên gan, tức là cặp 2 số cuối của các giải có ít nhất 10 kỳ chưa xuất hiện trong bảng kết quả DN.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp số lâu về đài DN.

- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô DN.

- Cột 4: Ngày lô gan cực đại của cặp số đó, điều này giúp cho bạn xác định được thời cơ nên nuôi: nếu nó khan tiếp cận với số này thì có khả năng sẽ sắp xuất hiện trong bảng XSDN.

Thông số trong bảng thống kê cặp số lâu về DN:

- Cột 1: Tổng hợp theo xuôi và lộn các cặp số lâu về DN trong 100 số từ 00 tới 99.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp lô khan DN đó.

- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô DN.

- Cột 4: Ngày gan cực đại của cặp lô tô đó.

Thông số trong bảng thống kê gan cực đại DN:

- Cột 1 và cột 3: Tổng hợp số được sắp xếp từ 00 tới 99.

- Cột 2 và cột 4: ngày lâu ra nhất của lô đó.

Bảng thống kê giải đặc biệt xổ số Đồng Nai lâu chưa xuất hiện:

- Cột 1: Tổng hợp 2 số cuối GĐB lâu chưa ra của kết quả đài Đồng Nai.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của lô đó.

- Cột 3: Số ngày gan.

Thống kê theo đầu (số hàng chục) hoặc đuôi (hàng đơn vị) đài Đồng Nai lâu chưa ra

- Cột 1: Tổng hợp đầu hoặc đuôi của 2 số cuối giải đặc biệt được sắp xếp theo thứ tự lâu ra nhất trở xuống.

- Cột 2: ngày ra gần đây nhất của nó.

- Cột 3: Số ngày gan.

Mời các bạn vào link dưới đây để xem kết quả miền nam trực tiếp chiều nay: