Lô gan Quảng Nam

Thống kê lô tô gan Quảng Nam ngày 20/05/2024

(Số lần mở thưởng gần đây nhất)

Thống kê lô gan Quảng Nam lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
68 18/07/2023 26 32
63 01/08/2023 24 27
04 19/09/2023 17 25
08 03/10/2023 15 35
83 03/10/2023 15 27
03 17/10/2023 13 32
13 17/10/2023 13 21
79 17/10/2023 13 20
16 17/10/2023 13 27
18 24/10/2023 12 29
05 31/10/2023 11 31
66 31/10/2023 11 28
27 31/10/2023 11 30
43 31/10/2023 11 25
61 31/10/2023 11 85
94 31/10/2023 11 26
99 31/10/2023 11 29
07 07/11/2023 10 42
57 07/11/2023 10 37

Cặp lô gan Quảng Nam lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
16-61 31/10/2023 11 27
36-63 14/11/2023 9 14
68-86 21/11/2023 8 18
57-75 28/11/2023 7 15
08-80 05/12/2023 6 15
05-50 12/12/2023 5 17
13-31 12/12/2023 5 15
67-76 19/12/2023 4 18
78-87 19/12/2023 4 16
46-64 26/12/2023 3 14
19-91 26/12/2023 3 14
35-53 26/12/2023 3 12
12-21 26/12/2023 3 15
38-83 26/12/2023 3 11
11-66 26/12/2023 3 14

Gan cực đại Quảng Nam các số từ 00-99 từ trước đến nay

Số Gan max Thời gian Ngày về gần đây
61 85 04/10/2011 đến 21/05/2013 16/01/2024
51 50 21/10/2014 đến 06/10/2015 26/12/2023
42 49 20/08/2013 đến 29/07/2014 16/01/2024
73 44 17/08/2010 đến 21/06/2011 17/10/2023
49 43 29/05/2018 đến 26/03/2019 19/09/2023
21 42 16/11/2021 đến 06/09/2022 31/10/2023
07 42 20/08/2019 đến 30/06/2020 14/11/2023
15 40 19/11/2019 đến 15/09/2020 07/11/2023
37 39 12/09/2017 đến 12/06/2018 03/10/2023
34 38 02/05/2017 đến 23/01/2018 05/12/2023
50 38 21/08/2018 đến 14/05/2019 16/01/2024
84 38 11/09/2012 đến 04/06/2013 26/12/2023
39 38 30/10/2012 đến 23/07/2013 21/11/2023
57 37 22/10/2013 đến 08/07/2014 17/10/2023
98 36 18/09/2012 đến 28/05/2013 02/01/2024
80 36 03/11/2015 đến 12/07/2016 09/01/2024
19 36 09/02/2016 đến 18/10/2016 17/10/2023
45 36 28/02/2012 đến 06/11/2012 16/01/2024
75 35 12/10/2010 đến 14/06/2011 24/10/2023
59 35 10/07/2018 đến 12/03/2019 26/12/2023
08 35 13/06/2017 đến 13/02/2018 05/12/2023
31 34 08/10/2013 đến 03/06/2014 26/12/2023
65 34 25/05/2021 đến 01/02/2022 26/12/2023
30 33 05/12/2017 đến 24/07/2018 16/01/2024
81 33 28/04/2020 đến 15/12/2020 05/12/2023
54 33 27/09/2016 đến 16/05/2017 02/01/2024
58 32 24/11/2015 đến 05/07/2016 02/01/2024
53 32 14/02/2012 đến 25/09/2012 31/10/2023
68 32 12/01/2016 đến 23/08/2016 16/01/2024
03 32 16/04/2019 đến 26/11/2019 02/01/2024
88 32 15/05/2012 đến 25/12/2012 09/01/2024
95 32 03/12/2019 đến 04/08/2020 12/12/2023
29 32 06/09/2022 đến 18/04/2023 09/01/2024
00 31 19/12/2017 đến 24/07/2018 02/01/2024
96 31 24/01/2017 đến 29/08/2017 09/01/2024
05 31 10/07/2012 đến 12/02/2013 26/12/2023
38 30 04/06/2019 đến 31/12/2019 14/11/2023
06 30 14/05/2013 đến 10/12/2013 09/01/2024
11 30 05/04/2016 đến 01/11/2016 26/12/2023
12 30 07/04/2009 đến 03/11/2009 28/11/2023
27 30 06/11/2012 đến 04/06/2013 02/01/2024
64 30 30/06/2009 đến 26/01/2010 09/01/2024
56 29 19/02/2013 đến 10/09/2013 16/01/2024
92 29 11/01/2022 đến 02/08/2022 31/10/2023
91 29 19/11/2013 đến 10/06/2014 16/01/2024
78 29 28/07/2009 đến 16/02/2010 16/01/2024
99 29 13/11/2018 đến 04/06/2019 26/12/2023
67 29 27/09/2022 đến 18/04/2023 12/12/2023
28 29 24/02/2015 đến 15/09/2015 12/12/2023
18 29 10/09/2019 đến 31/03/2020 02/01/2024
32 29 16/10/2012 đến 07/05/2013 12/12/2023
70 28 11/11/2014 đến 26/05/2015 19/12/2023
66 28 07/03/2017 đến 19/09/2017 12/12/2023
41 28 13/02/2018 đến 28/08/2018 26/12/2023
20 27 07/12/2010 đến 14/06/2011 26/12/2023
69 27 25/08/2020 đến 02/03/2021 05/12/2023
10 27 10/05/2016 đến 15/11/2016 16/01/2024
23 27 12/04/2011 đến 18/10/2011 07/11/2023
63 27 07/01/2014 đến 15/07/2014 09/01/2024
76 27 29/12/2015 đến 05/07/2016 09/01/2024
89 27 21/04/2009 đến 27/10/2009 09/01/2024
35 27 12/04/2022 đến 18/10/2022 31/10/2023
83 27 17/04/2012 đến 23/10/2012 09/01/2024
52 27 19/12/2017 đến 26/06/2018 01/08/2023
16 27 24/01/2012 đến 31/07/2012 05/12/2023
85 27 15/02/2022 đến 23/08/2022 19/12/2023
01 27 29/09/2009 đến 06/04/2010 31/10/2023
87 26 21/09/2010 đến 22/03/2011 19/12/2023
14 26 02/02/2016 đến 02/08/2016 18/07/2023
82 26 27/12/2011 đến 26/06/2012 02/01/2024
48 26 26/01/2021 đến 10/08/2021 16/01/2024
40 26 10/08/2010 đến 08/02/2011 16/01/2024
93 26 05/01/2021 đến 06/07/2021 16/01/2024
94 26 01/10/2013 đến 01/04/2014 14/11/2023
24 25 04/06/2019 đến 26/11/2019 09/01/2024
86 25 24/09/2013 đến 18/03/2014 28/11/2023
43 25 07/05/2013 đến 29/10/2013
17 25 19/02/2019 đến 13/08/2019 09/01/2024
04 25 19/09/2017 đến 13/03/2018 19/12/2023
60 25 27/09/2022 đến 21/03/2023 17/10/2023
26 25 15/03/2016 đến 06/09/2016 05/12/2023
25 25 25/06/2013 đến 17/12/2013 16/01/2024
71 25 03/01/2012 đến 26/06/2012 16/01/2024
90 24 26/03/2019 đến 10/09/2019 03/10/2023
55 24 04/08/2015 đến 19/01/2016 09/01/2024
97 23 08/09/2015 đến 16/02/2016 09/01/2024
02 23 01/01/2013 đến 11/06/2013 21/11/2023
74 23 18/07/2017 đến 26/12/2017 14/11/2023
62 23 11/06/2019 đến 19/11/2019 12/12/2023
36 23 26/07/2022 đến 03/01/2023 19/12/2023
47 23 23/05/2017 đến 31/10/2017 16/01/2024
77 22 01/02/2011 đến 05/07/2011 28/11/2023
72 22 18/08/2015 đến 19/01/2016 16/01/2024
46 22 01/06/2010 đến 02/11/2010 02/01/2024
13 21 02/10/2018 đến 26/02/2019 31/10/2023
09 21 22/07/2014 đến 16/12/2014 02/01/2024
79 20 10/05/2022 đến 27/09/2022 16/01/2024
22 19 29/09/2020 đến 09/02/2021 02/01/2024
33 19 21/06/2011 đến 01/11/2011 09/01/2024
44 19 25/05/2021 đến 19/10/2021 31/10/2023

Gan cực đại Quảng Nam các cặp lô từ trước đến nay

Cặp Gan max Thời gian Ngày về gần đây
16-61 27 24/01/2012 đến 31/07/2012 16/01/2024
28-82 22 29/11/2016 đến 02/05/2017 16/01/2024
59-95 21 27/01/2009 đến 23/06/2009 09/01/2024
45-54 20 13/10/2020 đến 02/03/2021 02/01/2024
25-52 20 25/06/2013 đến 12/11/2013 12/12/2023
01-10 19 29/09/2009 đến 09/02/2010 09/01/2024
04-40 19 10/03/2015 đến 21/07/2015 16/01/2024
89-98 19 06/12/2011 đến 17/04/2012 05/12/2023
18-81 19 23/06/2020 đến 03/11/2020 16/01/2024
68-86 18 01/04/2014 đến 05/08/2014 26/12/2023
29-92 18 29/03/2022 đến 02/08/2022 12/12/2023
23-32 18 21/03/2017 đến 25/07/2017 09/01/2024
67-76 18 16/02/2016 đến 21/06/2016 09/01/2024
07-70 18 27/11/2012 đến 02/04/2013 31/10/2023
33-88 17 22/09/2015 đến 19/01/2016 16/01/2024
05-50 17 03/03/2020 đến 21/07/2020 16/01/2024
15-51 16 20/08/2013 đến 10/12/2013 26/12/2023
14-41 16 22/03/2016 đến 12/07/2016 16/01/2024
69-96 16 14/03/2017 đến 04/07/2017 16/01/2024
78-87 16 11/08/2009 đến 01/12/2009 02/01/2024
44-99 16 13/03/2012 đến 03/07/2012 09/01/2024
39-93 16 15/03/2011 đến 05/07/2011 16/01/2024
02-20 15 03/02/2015 đến 19/05/2015 16/01/2024
00-55 15 15/09/2015 đến 29/12/2015 16/01/2024
58-85 15 30/08/2011 đến 13/12/2011 09/01/2024
57-75 15 20/10/2020 đến 02/02/2021 26/12/2023
48-84 15 25/06/2019 đến 08/10/2019 14/11/2023
47-74 15 18/07/2017 đến 31/10/2017 09/01/2024
08-80 15 29/03/2016 đến 12/07/2016 26/12/2023
12-21 15 16/11/2021 đến 01/03/2022 02/01/2024
13-31 15 23/09/2014 đến 06/01/2015 16/01/2024
17-71 15 16/05/2017 đến 29/08/2017 26/12/2023
19-91 14 19/08/2014 đến 25/11/2014 09/01/2024
03-30 14 03/04/2018 đến 10/07/2018 09/01/2024
11-66 14 10/03/2020 đến 07/07/2020 02/01/2024
56-65 14 04/08/2020 đến 10/11/2020 16/01/2024
49-94 14 31/03/2009 đến 07/07/2009 28/11/2023
46-64 14 09/05/2017 đến 15/08/2017 09/01/2024
36-63 14 14/09/2021 đến 21/12/2021 09/01/2024
37-73 14 31/01/2012 đến 08/05/2012 19/12/2023
34-43 13 08/09/2015 đến 08/12/2015 21/11/2023
27-72 12 11/12/2012 đến 05/03/2013 16/01/2024
24-42 12 21/12/2021 đến 15/03/2022 19/12/2023
35-53 12 23/10/2012 đến 15/01/2013 02/01/2024
79-97 12 13/08/2013 đến 05/11/2013 09/01/2024
09-90 12 24/01/2023 đến 18/04/2023 16/01/2024
26-62 11 20/06/2017 đến 05/09/2017 26/12/2023
38-83 11 06/09/2016 đến 22/11/2016 09/01/2024
06-60 11 06/09/2016 đến 22/11/2016 02/01/2024
22-77 10 24/11/2020 đến 02/02/2021 16/01/2024

Thống kê giải đặc biệt Quảng Nam lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Số Gan/Ngày Gan Max
00 135 ngày 271 ngày
01 284 ngày 246 ngày
02 41 ngày 282 ngày
03 94 ngày 285 ngày
04 183 ngày 153 ngày
05 16 ngày 156 ngày
06 63 ngày 409 ngày
07 174 ngày 162 ngày
08 26 ngày 226 ngày
09 23 ngày 155 ngày
10 237 ngày 219 ngày
11 3 ngày 188 ngày
12 78 ngày 242 ngày
13 172 ngày 415 ngày
14 39 ngày 377 ngày
15 92 ngày 205 ngày
16 240 ngày 202 ngày
17 43 ngày 133 ngày
18 158 ngày 326 ngày
19 162 ngày 286 ngày
20 7 ngày 225 ngày
21 287 ngày 318 ngày
22 28 ngày 219 ngày
23 2 ngày 110 ngày
24 6 ngày 274 ngày
25 36 ngày 238 ngày
26 19 ngày 221 ngày
27 219 ngày 181 ngày
28 115 ngày 161 ngày
29 117 ngày 274 ngày
30 4 ngày 400 ngày
31 69 ngày 354 ngày
32 1 ngày 225 ngày
33 86 ngày 369 ngày
34 75 ngày 149 ngày
35 29 ngày 186 ngày
36 105 ngày 210 ngày
37 57 ngày 504 ngày
38 76 ngày 178 ngày
39 8 ngày 442 ngày
40 12 ngày 209 ngày
41 62 ngày 272 ngày
42 121 ngày 138 ngày
43 17 ngày 371 ngày
44 82 ngày 183 ngày
45 103 ngày 367 ngày
46 20 ngày 290 ngày
47 211 ngày 190 ngày
48 65 ngày 405 ngày
49 56 ngày 281 ngày
50 15 ngày 379 ngày
51 47 ngày 227 ngày
52 42 ngày 208 ngày
53 157 ngày 167 ngày
54 129 ngày 126 ngày
55 58 ngày 171 ngày
56 200 ngày 162 ngày
57 110 ngày 212 ngày
58 91 ngày 177 ngày
59 64 ngày 702 ngày
60 34 ngày 120 ngày
61 180 ngày 159 ngày
62 68 ngày 229 ngày
63 51 ngày 517 ngày
64 116 ngày 120 ngày
65 181 ngày 313 ngày
66 131 ngày 236 ngày
67 25 ngày 170 ngày
68 71 ngày 259 ngày
69 22 ngày 182 ngày
70 258 ngày 220 ngày
71 5 ngày 142 ngày
72 109 ngày 445 ngày
74 83 ngày 288 ngày
75 338 ngày 300 ngày
76 87 ngày 211 ngày
77 54 ngày 234 ngày
78 147 ngày 283 ngày
79 13 ngày 258 ngày
80 37 ngày 337 ngày
81 270 ngày 311 ngày
82 10 ngày 192 ngày
83 80 ngày 156 ngày
84 61 ngày 269 ngày
85 225 ngày 241 ngày
86 32 ngày 249 ngày
87 224 ngày 332 ngày
88 31 ngày 337 ngày
89 14 ngày 269 ngày
90 0 ngày 258 ngày
91 134 ngày 213 ngày
92 383 ngày 345 ngày
93 21 ngày 173 ngày
94 44 ngày 437 ngày
95 9 ngày 408 ngày
96 33 ngày 297 ngày
97 271 ngày 233 ngày
98 218 ngày 225 ngày
99 79 ngày 156 ngày

Thống kê đầu giải đặc biệt Quảng Nam lâu chưa ra

Đầu Gan/Ngày Gan Max
0 16 ngày 40 ngày
1 3 ngày 52 ngày
2 2 ngày 45 ngày
3 1 ngày 37 ngày
4 12 ngày 34 ngày
5 15 ngày 40 ngày
6 22 ngày 44 ngày
7 5 ngày 37 ngày
8 10 ngày 56 ngày
9 0 ngày 54 ngày

Thống kê đuôi giải đặc biệt Quảng Nam lâu chưa về

Đuôi Gan/Ngày Gan Max
0 0 ngày 40 ngày
1 3 ngày 52 ngày
2 1 ngày 45 ngày
3 2 ngày 37 ngày
4 6 ngày 34 ngày
5 9 ngày 40 ngày
6 19 ngày 44 ngày
7 25 ngày 37 ngày
8 26 ngày 56 ngày
9 8 ngày 54 ngày

Thống kê tổng giải đặc biệt Quảng Nam lâu chưa về

Tổng Gan/Ngày Gan Max
0 10 ngày 40 ngày
1 76 ngày 52 ngày
2 3 ngày 45 ngày
3 4 ngày 37 ngày
4 9 ngày 34 ngày
5 1 ngày 40 ngày
6 6 ngày 44 ngày
7 14 ngày 37 ngày
8 5 ngày 56 ngày
9 0 ngày 54 ngày

Lô gan QNA - Thống kê Lô Gan QNA lâu chưa về,✅  Lô gan XSQNA. Cặp Số Thành Phố Quảng Nam lâu ra nhất,✅  Bộ số XSQNA lâu chưa ra CHUẨN 100%

Lô gan QNA  hôm nay tổng hợp các cặp số lâu chưa về nhất hiện nay hay còn gọi là số vắng Quảng Nam trong kết quả mở thưởng thời gian gần đây.

Các thông số trong bảng thống kê lô gan Quảng Nam:

- Cột bộ số: Tổng hợp các lô đã lên gan, tức là cặp 2 số cuối của các giải có ít nhất 10 kỳ chưa xuất hiện trong bảng kết quả QNA.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp số lâu về đài QNA.

- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô QNA.

- Cột 4: Ngày lô gan cực đại của cặp số đó, điều này giúp cho bạn xác định được thời cơ nên nuôi: nếu nó khan tiếp cận với số này thì có khả năng sẽ sắp xuất hiện trong bảng XSQNA.

Thông số trong bảng thống kê cặp số lâu về QNA:

- Cột 1: Tổng hợp theo xuôi và lộn các cặp số lâu về QNA trong 100 số từ 00 tới 99.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp lô khan QNA đó.

- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô QNA.

- Cột 4: Ngày gan cực đại của cặp lô tô đó.

Thông số trong bảng thống kê gan cực đại QNA:

- Cột 1 và cột 3: Tổng hợp số được sắp xếp từ 00 tới 99.

- Cột 2 và cột 4: ngày lâu ra nhất của lô đó.

Bảng thống kê giải đặc biệt xổ số Quảng Nam lâu chưa xuất hiện:

- Cột 1: Tổng hợp 2 số cuối GĐB lâu chưa ra của kết quả đài Quảng Nam.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của lô đó.

- Cột 3: Số ngày gan.

Thống kê theo đầu (số hàng chục) hoặc đuôi (hàng đơn vị) đài Quảng Nam lâu chưa ra

- Cột 1: Tổng hợp đầu hoặc đuôi của 2 số cuối giải đặc biệt được sắp xếp theo thứ tự lâu ra nhất trở xuống.

- Cột 2: ngày ra gần đây nhất của nó.

- Cột 3: Số ngày gan.

Mời các bạn vào link dưới đây để xem kết quả miền nam trực tiếp chiều nay: